•
천호진(석박통합과정 4학기)
•
고려대학교 전자·정보공학과 나노바이오포토닉스연구실
•
Research Interest
◦
Development of immunoassay device based on Lens-free Shadow Imaging Technology through semiconductor process
◦
Analysis of Immune Cell Activation Using Digital Inline Holograms
•
Skills
◦
Matlab, Python, C
◦
Hardware Setup and Analysis
Fellowship
Period | Affiliation | Funding Source |
Awards
Date | Paper Title | Conference | Award |
Research Projects
Period | Project Title | Funding Source | Track Record |
2024.05.01 - 2029.04.30 | 디지털 인라인 홀로그램 기반 디지털 면역진단 기술 개발 | 한국연구재단 | |
2024.04.01 - 2024.12.31 | 개인맞춤형 건강관리 시스템 구축을 위한 손끝채혈 홀로그래픽 분석 기반 개인용 신속면역검사 디지털헬스기기 개발 | 산업통상자원부 | |
2023.07.01 - 2029.12.31 | 멀티모달 생체데이터 활용 초거대 AI기반 스마트시티 헬스케어 기술 개발 | 한국연구재단부설
정보통신기획평가원 | |
2023.04.01 - 2024.12.31 | 렌즈프리 그림자 이미징 기술 기반의 면역력 신속진단 플랫폼 개발 | 연구개발특구진흥재단 | |
2021.04.01 - 2025.12.31 | 해양산업시설 배출 위험유해물질 영향평가 및 관리기술 개발 | 한국해양과학기술원 | |
2021.03.01 - 2024.02.29 | 인공지능 렌즈프리 그림자 이미징 기술 기반의 현장진단 싸이토미터 | 한국연구재단 | |
2020.09.01 - 2023.12.31 | 머신러닝 기반 백혈병 스마트 통합 진단시스템 개발 | 범부처전주기의료기기연개발사업단 |
Publication
1.
입력대기
2.
입력대기
3.
입력대기
4.
입력대기
Conferences
< International Conferences >
1.
입력대기
2.
입력대기
3.
입력대기
4.
입력대기
5.
입력대기
< Domestic Conferences >
1.
장혜지, 천호진, 한해희, 신상훈, Samir Kumar, 전현식, 한선미, 서성규*, 'Single Cell-based Immune Functional Assay using Lens-free Shadow Imaging Technology', The Korean Biochip society Fall Conference 2023, Jeju, Korea (Nov. 15~27, 2023).
2.
입력대기
3.
입력대기
4.
입력대기
5.
입력대기
Patents
< Registered Patents >
1.
입력대기
2.
입력대기
< Patents Pending >
1.
입력대기
2.
입력대기
3.
입력대기